<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banca&#38;Mercati</title>
	<atom:link href="http://www.bancaemercati.com/sito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bancaemercati.com/sito</link>
	<description>Il magazine on line su banche e dintorni</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:46:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Icbpi: conti in ordine per il nuovo piano industriale</title>
		<link>http://www.bancaemercati.com/sito/performance/icbpi-conti-in-ordine-per-il-nuovo-piano-industriale/</link>
		<comments>http://www.bancaemercati.com/sito/performance/icbpi-conti-in-ordine-per-il-nuovo-piano-industriale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Bigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bancaemercati.com/sito/?p=7854</guid>
		<description><![CDATA[L’assemblea dei soci dell’Istituto Centrale delle Banche Popolari ha approvato il bilancio dell’esercizio 2011, che è stato focalizzato sul consolidamento del nuovo assetto industriale e organizzativo del Gruppo.
Il risultato operativo è stato pari a 131,7 milioni di euro rispetto ai 107 milioni del 2010 (+25%), con un utile netto consolidato di 77,1 milioni ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’assemblea dei soci dell’Istituto Centrale delle Banche Popolari ha approvato il bilancio dell’esercizio 2011, che è stato focalizzato sul consolidamento del nuovo assetto industriale e organizzativo del Gruppo.<br />
Il <strong>risultato operativo </strong>è stato<strong> </strong>pari a <strong>131,7 milioni di euro </strong>rispetto ai 107 milioni del 2010 (+25%), con un <strong>utile netto </strong>consolidato di <strong>77,1 milioni </strong>a fronte dei 94,8 milioni<strong> </strong>del 2010, che aveva però beneficiato di utili straordinari da cessione della partecipazione in Equens Italia. I <strong>ricavi operativi</strong>,<strong> </strong>pari a <strong>653,7 milioni</strong>, risultano comunque<strong> </strong>in crescita rispetto ai 628 milioni del 2010 (<strong>+4,1 per cento</strong>). In questo quadro, la capogruppo Icbpi<strong> </strong>presenta un utile di esercizio pari a <strong>62,3 milioni</strong>, superiore rispetto ai <strong>41,6 </strong>del 2010. Il risultato operativo lordo si attesta a 72,7 milioni di euro rispetto ai 27,1 milioni dell’esercizio precedente.</p>
<p><a href="http://www.bancaemercati.com/sito/wp-content/uploads/2011/05/De-Censi-Icbpi_w.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3029" title="De-Censi-Icbpi_w" src="http://www.bancaemercati.com/sito/wp-content/uploads/2011/05/De-Censi-Icbpi_w.jpg" alt="Giovanni De Censi Icbpi" width="500" height="553" /></a></p>
<p><span style="color: #888888;">Giovanni De Censi, presidente di Icbpi</span><br />
Quanto agli aspetti patrimoniali, il <strong>patrimonio netto </strong>consolidato del Gruppo è pari a <strong>660 milioni</strong>, in crescita del <strong>6,81</strong>% rispetto ai 618 milioni dell’esercizio 2010, mentre il <strong>Total Capital Ratio </strong>si attesta al <strong>15,2% </strong>e il <strong>Core Tier 1</strong> al <strong>14,4 per cento</strong>.<br />
“Il Gruppo Icbpi, ha dichiarato il presidente <strong>Giovanni De Censi</strong>, ha registrato negli ultimi anni un importante sviluppo sia in termini dimensionali sia di redditività, grazie alle numerose operazioni ordinarie e straordinarie, che ne hanno accresciuto anche la complessità operativa e organizzativa. Il piano industriale triennale 2012-2015, da poco approvato, renderà il Gruppo più competitivo ed efficiente, mantenendo gli indicatori di redditività sui livelli attuali. Si tratta di un programma attento all’ottimizzazione dei costi operativi e rivolto al miglioramento della qualità dei servizi offerti, che favorisca nuove condizioni per creare innovazione sul mercato”.<br />
Tra i <strong>punti chiave</strong> del piano industriale, oltre all’<strong>innovazione</strong> <strong>dell’offerta</strong> e alla <strong>diversificazione</strong> del business verso mercati meno maturi, spiccano in particolare la creazione di una <strong>società unica della monetica</strong>, con l’integrazione tra Key Client Cards &amp; Solutions SpA e CartaSi SpA, e l’<strong>accentramento</strong> <strong>in Icbpi Securities Services</strong> dell’attività di gestione amministrativa dei fondi pensione, oggi in Oasi SpA.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Icbpi%3A+conti+in+ordine+per+il+nuovo+piano+industriale&amp;link=http://www.bancaemercati.com/sito/performance/icbpi-conti-in-ordine-per-il-nuovo-piano-industriale/&amp;notes=L%E2%80%99assemblea%20dei%20soci%20dell%E2%80%99Istituto%20Centrale%20delle%20Banche%20Popolari%20ha%20approvato%20il%20bilancio%20dell%E2%80%99esercizio%202011%2C%20che%20%C3%A8%20stato%20focalizzato%20sul%20consolidamento%20del%20nuovo%20assetto%20industriale%20e%20organizzativo%20del%20Gruppo.%0D%0AIl%20risultato%20operativo%20%C3%A8%20stato%20pari%20a%20131%2C7%20milioni%20di%20euro%20rispetto%20ai%20107%20mi&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=219&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Icbpi%3A+conti+in+ordine+per+il+nuovo+piano+industriale&amp;link=http://www.bancaemercati.com/sito/performance/icbpi-conti-in-ordine-per-il-nuovo-piano-industriale/&amp;notes=L%E2%80%99assemblea%20dei%20soci%20dell%E2%80%99Istituto%20Centrale%20delle%20Banche%20Popolari%20ha%20approvato%20il%20bilancio%20dell%E2%80%99esercizio%202011%2C%20che%20%C3%A8%20stato%20focalizzato%20sul%20consolidamento%20del%20nuovo%20assetto%20industriale%20e%20organizzativo%20del%20Gruppo.%0D%0AIl%20risultato%20operativo%20%C3%A8%20stato%20pari%20a%20131%2C7%20milioni%20di%20euro%20rispetto%20ai%20107%20mi&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Icbpi%3A+conti+in+ordine+per+il+nuovo+piano+industriale&amp;link=http://www.bancaemercati.com/sito/performance/icbpi-conti-in-ordine-per-il-nuovo-piano-industriale/&amp;notes=L%E2%80%99assemblea%20dei%20soci%20dell%E2%80%99Istituto%20Centrale%20delle%20Banche%20Popolari%20ha%20approvato%20il%20bilancio%20dell%E2%80%99esercizio%202011%2C%20che%20%C3%A8%20stato%20focalizzato%20sul%20consolidamento%20del%20nuovo%20assetto%20industriale%20e%20organizzativo%20del%20Gruppo.%0D%0AIl%20risultato%20operativo%20%C3%A8%20stato%20pari%20a%20131%2C7%20milioni%20di%20euro%20rispetto%20ai%20107%20mi&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=3&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Icbpi%3A+conti+in+ordine+per+il+nuovo+piano+industriale&amp;link=http://www.bancaemercati.com/sito/performance/icbpi-conti-in-ordine-per-il-nuovo-piano-industriale/&amp;notes=L%E2%80%99assemblea%20dei%20soci%20dell%E2%80%99Istituto%20Centrale%20delle%20Banche%20Popolari%20ha%20approvato%20il%20bilancio%20dell%E2%80%99esercizio%202011%2C%20che%20%C3%A8%20stato%20focalizzato%20sul%20consolidamento%20del%20nuovo%20assetto%20industriale%20e%20organizzativo%20del%20Gruppo.%0D%0AIl%20risultato%20operativo%20%C3%A8%20stato%20pari%20a%20131%2C7%20milioni%20di%20euro%20rispetto%20ai%20107%20mi&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Icbpi%3A+conti+in+ordine+per+il+nuovo+piano+industriale&amp;link=http://www.bancaemercati.com/sito/performance/icbpi-conti-in-ordine-per-il-nuovo-piano-industriale/&amp;notes=L%E2%80%99assemblea%20dei%20soci%20dell%E2%80%99Istituto%20Centrale%20delle%20Banche%20Popolari%20ha%20approvato%20il%20bilancio%20dell%E2%80%99esercizio%202011%2C%20che%20%C3%A8%20stato%20focalizzato%20sul%20consolidamento%20del%20nuovo%20assetto%20industriale%20e%20organizzativo%20del%20Gruppo.%0D%0AIl%20risultato%20operativo%20%C3%A8%20stato%20pari%20a%20131%2C7%20milioni%20di%20euro%20rispetto%20ai%20107%20mi&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=74&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Icbpi%3A+conti+in+ordine+per+il+nuovo+piano+industriale&amp;link=http://www.bancaemercati.com/sito/performance/icbpi-conti-in-ordine-per-il-nuovo-piano-industriale/&amp;notes=L%E2%80%99assemblea%20dei%20soci%20dell%E2%80%99Istituto%20Centrale%20delle%20Banche%20Popolari%20ha%20approvato%20il%20bilancio%20dell%E2%80%99esercizio%202011%2C%20che%20%C3%A8%20stato%20focalizzato%20sul%20consolidamento%20del%20nuovo%20assetto%20industriale%20e%20organizzativo%20del%20Gruppo.%0D%0AIl%20risultato%20operativo%20%C3%A8%20stato%20pari%20a%20131%2C7%20milioni%20di%20euro%20rispetto%20ai%20107%20mi&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=53&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Icbpi%3A+conti+in+ordine+per+il+nuovo+piano+industriale&amp;link=http://www.bancaemercati.com/sito/performance/icbpi-conti-in-ordine-per-il-nuovo-piano-industriale/&amp;notes=L%E2%80%99assemblea%20dei%20soci%20dell%E2%80%99Istituto%20Centrale%20delle%20Banche%20Popolari%20ha%20approvato%20il%20bilancio%20dell%E2%80%99esercizio%202011%2C%20che%20%C3%A8%20stato%20focalizzato%20sul%20consolidamento%20del%20nuovo%20assetto%20industriale%20e%20organizzativo%20del%20Gruppo.%0D%0AIl%20risultato%20operativo%20%C3%A8%20stato%20pari%20a%20131%2C7%20milioni%20di%20euro%20rispetto%20ai%20107%20mi&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Icbpi%3A+conti+in+ordine+per+il+nuovo+piano+industriale&amp;link=http://www.bancaemercati.com/sito/performance/icbpi-conti-in-ordine-per-il-nuovo-piano-industriale/&amp;notes=L%E2%80%99assemblea%20dei%20soci%20dell%E2%80%99Istituto%20Centrale%20delle%20Banche%20Popolari%20ha%20approvato%20il%20bilancio%20dell%E2%80%99esercizio%202011%2C%20che%20%C3%A8%20stato%20focalizzato%20sul%20consolidamento%20del%20nuovo%20assetto%20industriale%20e%20organizzativo%20del%20Gruppo.%0D%0AIl%20risultato%20operativo%20%C3%A8%20stato%20pari%20a%20131%2C7%20milioni%20di%20euro%20rispetto%20ai%20107%20mi&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bancaemercati.com/sito/performance/icbpi-conti-in-ordine-per-il-nuovo-piano-industriale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Protezione Ottimismo di Cariparma</title>
		<link>http://www.bancaemercati.com/sito/flash-news/la-protezione-ottimismo-di-cariparma/</link>
		<comments>http://www.bancaemercati.com/sito/flash-news/la-protezione-ottimismo-di-cariparma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Bigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bancaemercati.com/sito/?p=7790</guid>
		<description><![CDATA[E’ una polizza che permette di sostenere le spese correnti anche in caso di perdita d’impiego
E’ il primo prodotto bancassicurativo italiano focalizzato esclusivamente sulla tutela del tenore di vita. Il Gruppo Cariparma Crédit Agricole, in collaborazione con Crédit Agricole Creditor Insurance, ha lanciato Protezione Ottimismo, polizza che permette di sostenere le spese correnti ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>E’ una polizza che permette di sostenere le spese correnti anche in caso di perdita d’impiego</h3>
<p>E’ il primo prodotto bancassicurativo italiano focalizzato esclusivamente sulla tutela del tenore di vita. Il Gruppo Cariparma Crédit Agricole, in collaborazione con Crédit Agricole Creditor Insurance, ha lanciato Protezione Ottimismo, polizza che permette di sostenere le spese correnti anche in caso di perdita d’impiego.<br />
In pratica, offrendo un indennizzo che non costituisce un’integrazione del reddito (soggetto quindi a imposte), prevede il rimborso delle spese sostenute dai componenti del nucleo familiare per le voci di costo che compongono il tenore di vita per ogni mese di durata del sinistro e fino a un importo massimo prestabilito all’atto della sottoscrizione: dalla casa (luce, gas, acqua, utenze telefoniche, Pay Tv, canone Rai, spese condominiali, polizza abitazione) alla mobilità (polizza auto, bollo auto, spese di trasport), dall’istruzione (tasse scolastiche, universitarie, corsi di formazione, mensa scolastica, retta dell’asilo) al tempo libero (abbonamenti per attività sportiva, corsi per il tempo libero, ecc.).</p>
<p><a href="http://www.bancaemercati.com/sito/wp-content/uploads/2011/10/Paolantonio-Cariparma-bancaemercati.jpg"><img class="alignnone  wp-image-4795" title="Paolantonio-Cariparma-bancaemercati" src="http://www.bancaemercati.com/sito/wp-content/uploads/2011/10/Paolantonio-Cariparma-bancaemercati.jpg" alt="Carmine Paolantonio Cariparma Banca&amp;Mercati banca mercati" width="300" height="296" /></a></p>
<p><span style="color: #888888;">Carmine Paolantonio, responsabile Bancassicurazione Danni del Gruppo Cariparma Crédit Agricole</span></p>
<p>Oltre alla perdita di impiego dei lavoratori dipendenti privati, Protezione Ottimismo copre anche l’inabilità temporanea totale dei lavoratori autonomi e dei dipendenti pubblici e il ricovero ospedaliero a seguito di infortunio o malattia.<br />
“Grazie a Protezione Ottimismo, spiega Carmine Paolantonio, responsabile Bancassicurazione Danni del Gruppo Cariparma Crédit Agricole, la bancassicurazione del nostro Gruppo affianca alla Credit Protection la Personal Insurance. La conservazione del tenore di vita e la tutela dei propri cari sono diventate una delle esigenze primarie degli italiani. Considerato l’attuale contesto economico e sociale, l’introduzione sul mercato italiano di un prodotto assicurativo come Protezione Ottimismo, rappresenta la risposta più concreta ai bisogni di tutela del tenore di vita della persona e del suo nucleo familiare. Si tratta al tempo stesso di una sfida e di un’opportunità per tutti gli operatori assicurativi, chiamati a svolgere un compito che comporta una grande responsabilità sociale: sostenere il reddito delle famiglie, accollandosi rischi che le famiglie stesse e i datori di lavoro non possono sostenere”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=La+Protezione+Ottimismo+di+Cariparma&amp;link=http://www.bancaemercati.com/sito/flash-news/la-protezione-ottimismo-di-cariparma/&amp;notes=E%E2%80%99%20una%20polizza%20che%20permette%20di%20sostenere%20le%20spese%20correnti%20anche%20in%20caso%20di%20perdita%20d%E2%80%99impiego%0D%0AE%E2%80%99%20il%20primo%20prodotto%20bancassicurativo%20italiano%20focalizzato%20esclusivamente%20sulla%20tutela%20del%20tenore%20di%20vita.%20Il%20Gruppo%20Cariparma%20Cr%C3%A9dit%20Agricole%2C%20in%20collaborazione%20con%20Cr%C3%A9dit%20Agricole%20Creditor%20Insura&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=219&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=La+Protezione+Ottimismo+di+Cariparma&amp;link=http://www.bancaemercati.com/sito/flash-news/la-protezione-ottimismo-di-cariparma/&amp;notes=E%E2%80%99%20una%20polizza%20che%20permette%20di%20sostenere%20le%20spese%20correnti%20anche%20in%20caso%20di%20perdita%20d%E2%80%99impiego%0D%0AE%E2%80%99%20il%20primo%20prodotto%20bancassicurativo%20italiano%20focalizzato%20esclusivamente%20sulla%20tutela%20del%20tenore%20di%20vita.%20Il%20Gruppo%20Cariparma%20Cr%C3%A9dit%20Agricole%2C%20in%20collaborazione%20con%20Cr%C3%A9dit%20Agricole%20Creditor%20Insura&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=La+Protezione+Ottimismo+di+Cariparma&amp;link=http://www.bancaemercati.com/sito/flash-news/la-protezione-ottimismo-di-cariparma/&amp;notes=E%E2%80%99%20una%20polizza%20che%20permette%20di%20sostenere%20le%20spese%20correnti%20anche%20in%20caso%20di%20perdita%20d%E2%80%99impiego%0D%0AE%E2%80%99%20il%20primo%20prodotto%20bancassicurativo%20italiano%20focalizzato%20esclusivamente%20sulla%20tutela%20del%20tenore%20di%20vita.%20Il%20Gruppo%20Cariparma%20Cr%C3%A9dit%20Agricole%2C%20in%20collaborazione%20con%20Cr%C3%A9dit%20Agricole%20Creditor%20Insura&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=3&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=La+Protezione+Ottimismo+di+Cariparma&amp;link=http://www.bancaemercati.com/sito/flash-news/la-protezione-ottimismo-di-cariparma/&amp;notes=E%E2%80%99%20una%20polizza%20che%20permette%20di%20sostenere%20le%20spese%20correnti%20anche%20in%20caso%20di%20perdita%20d%E2%80%99impiego%0D%0AE%E2%80%99%20il%20primo%20prodotto%20bancassicurativo%20italiano%20focalizzato%20esclusivamente%20sulla%20tutela%20del%20tenore%20di%20vita.%20Il%20Gruppo%20Cariparma%20Cr%C3%A9dit%20Agricole%2C%20in%20collaborazione%20con%20Cr%C3%A9dit%20Agricole%20Creditor%20Insura&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=La+Protezione+Ottimismo+di+Cariparma&amp;link=http://www.bancaemercati.com/sito/flash-news/la-protezione-ottimismo-di-cariparma/&amp;notes=E%E2%80%99%20una%20polizza%20che%20permette%20di%20sostenere%20le%20spese%20correnti%20anche%20in%20caso%20di%20perdita%20d%E2%80%99impiego%0D%0AE%E2%80%99%20il%20primo%20prodotto%20bancassicurativo%20italiano%20focalizzato%20esclusivamente%20sulla%20tutela%20del%20tenore%20di%20vita.%20Il%20Gruppo%20Cariparma%20Cr%C3%A9dit%20Agricole%2C%20in%20collaborazione%20con%20Cr%C3%A9dit%20Agricole%20Creditor%20Insura&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=74&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=La+Protezione+Ottimismo+di+Cariparma&amp;link=http://www.bancaemercati.com/sito/flash-news/la-protezione-ottimismo-di-cariparma/&amp;notes=E%E2%80%99%20una%20polizza%20che%20permette%20di%20sostenere%20le%20spese%20correnti%20anche%20in%20caso%20di%20perdita%20d%E2%80%99impiego%0D%0AE%E2%80%99%20il%20primo%20prodotto%20bancassicurativo%20italiano%20focalizzato%20esclusivamente%20sulla%20tutela%20del%20tenore%20di%20vita.%20Il%20Gruppo%20Cariparma%20Cr%C3%A9dit%20Agricole%2C%20in%20collaborazione%20con%20Cr%C3%A9dit%20Agricole%20Creditor%20Insura&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=53&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=La+Protezione+Ottimismo+di+Cariparma&amp;link=http://www.bancaemercati.com/sito/flash-news/la-protezione-ottimismo-di-cariparma/&amp;notes=E%E2%80%99%20una%20polizza%20che%20permette%20di%20sostenere%20le%20spese%20correnti%20anche%20in%20caso%20di%20perdita%20d%E2%80%99impiego%0D%0AE%E2%80%99%20il%20primo%20prodotto%20bancassicurativo%20italiano%20focalizzato%20esclusivamente%20sulla%20tutela%20del%20tenore%20di%20vita.%20Il%20Gruppo%20Cariparma%20Cr%C3%A9dit%20Agricole%2C%20in%20collaborazione%20con%20Cr%C3%A9dit%20Agricole%20Creditor%20Insura&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=La+Protezione+Ottimismo+di+Cariparma&amp;link=http://www.bancaemercati.com/sito/flash-news/la-protezione-ottimismo-di-cariparma/&amp;notes=E%E2%80%99%20una%20polizza%20che%20permette%20di%20sostenere%20le%20spese%20correnti%20anche%20in%20caso%20di%20perdita%20d%E2%80%99impiego%0D%0AE%E2%80%99%20il%20primo%20prodotto%20bancassicurativo%20italiano%20focalizzato%20esclusivamente%20sulla%20tutela%20del%20tenore%20di%20vita.%20Il%20Gruppo%20Cariparma%20Cr%C3%A9dit%20Agricole%2C%20in%20collaborazione%20con%20Cr%C3%A9dit%20Agricole%20Creditor%20Insura&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bancaemercati.com/sito/flash-news/la-protezione-ottimismo-di-cariparma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come limitare le sofferenze nel credito al consumo</title>
		<link>http://www.bancaemercati.com/sito/in-evidenza_/antifrode-come-limitare-le-sofferenze-nel-credito-al-consumo/</link>
		<comments>http://www.bancaemercati.com/sito/in-evidenza_/antifrode-come-limitare-le-sofferenze-nel-credito-al-consumo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Bigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza_]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bancaemercati.com/sito/?p=7840</guid>
		<description><![CDATA[<em>Il fenomeno delle truffe, e in particolare delle dichiarazioni mendaci sulla posizione reddituale del cliente, incide pesantemente sull’effettiva possibilità di restituzione del prestito, con conseguente incremento delle sofferenze. Occorre quindi disporre di strumenti in grado di verificare tempestivamente le informazioni propedeutiche all’erogazione del finanziamento</em>
24 miliardi di euro di sofferenze bancarie registrate per le ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><em>Il fenomeno delle truffe, e in particolare delle dichiarazioni mendaci sulla posizione reddituale del cliente, incide pesantemente sull’effettiva possibilità di restituzione del prestito, con conseguente incremento delle sofferenze. Occorre quindi disporre di strumenti in grado di verificare tempestivamente le informazioni propedeutiche all’erogazione del finanziamento</em></h3>
<p><strong>24 miliardi</strong> di euro di <strong>sofferenze</strong> bancarie registrate per le famiglie nel 2011 su mutui e prestiti personali, contro i 16,4 miliardi dell’anno precedente, costituiscono senza dubbio un dato negativo da non sottovalutare e che deve far riflettere sulla opportunità di una <strong>gestione più accorta del rischio default</strong> nelle pratiche di finanziamento. A tal fine è fondamentale poter disporre di un maggior <strong>supporto informativo in fase valutativa</strong>, ovvero nel momento in cui si valuta l’affidabilità del cliente per procedere all’erogazione del finanziamento.</p>
<p><a href="www.antifrode.net" target="_blank"><img class="alignnone  wp-image-7256" style="border-width: 1px; border-color: black; border-style: solid;" title="antifrode.net" src="http://www.bancaemercati.com/sito/wp-content/uploads/2012/04/antifrode.net_.jpg" alt="antifrode.net" width="300" height="300" /></a></p>
